05 | 06 | 19 | 35 | 51 | 52 |
12 | 26 | 31 | 32 | 48 | 59 |
03 | 13 | 26 | 31 | 39 | 47 |
16 | 18 | 29 | 37 | 49 | 58 |
16 | 18 | 19 | 36 | 47 | 48 |
07 | 12 | 27 | 32 | 44 | 50 |
11 | 25 | 26 | 43 | 45 | 49 |
02 | 24 | 41 | 45 | 47 | 56 |
12 | 16 | 18 | 24 | 28 | 44 |
01 | 09 | 13 | 32 | 44 | 50 |
06 | 14 | 25 | 30 | 34 | 58 |
07 | 08 | 14 | 20 | 48 | 58 |
16 | 19 | 21 | 29 | 35 | 38 |
04 | 27 | 28 | 37 | 52 | 55 |
21 | 27 | 30 | 42 | 46 | 49 |
12 | 14 | 24 | 25 | 29 | 53 |
01 | 04 | 37 | 45 | 54 | 55 |
05 | 12 | 19 | 32 | 51 | 52 |
Matriz selecionada na ferramenta Preditiva Sigma
na presente análise existem 99% de chances de tudo dar certo
assim sendo, em cada coluna, evite colocar mais de 4 correspondências com o certame 2065.
caso a predição se desvie, INSISTA!
como participar da Melhor Escola de Loterias do Brasil :
11 95243 9401 w app
www.clubedasloterias.com
www.facebook.com/clubedasloterias
como participar da Melhor Escola de Loterias do Brasil :
11 95243 9401 w app
www.clubedasloterias.com
www.facebook.com/clubedasloterias
Nenhum comentário:
Postar um comentário