14 15 17
é risco severo.
"aquele que ousar jogar com esses 3 corre o rsco de deixar de fazer 15 pontos"
risco de 98% como no mínimo 1 deles é AUSENTE
como vai jogar?
na zebra ou na tradição?
Conquiste seus sonhos.
Pratique Time Machine no novo MIDDLE!
sexta-feira, 27 de maio de 2016
terça-feira, 17 de maio de 2016
Maré Alta na Lotofácil 1366
O Vento e as ondas sempre estão a favor de quem sabe navegar...
116 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 01 | 02 | 05 | 07 | 01 | 04 | 06 | 03 | 05 | 02 | 56 | ||
114 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 01 | 03 | 04 | 05 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 44 | ||
119 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 51 | ||
98 | 01 | 03 | 10 | 11 | 13 | 02 | 09 | 10 | 12 | 07 | 08 | 10 | 01 | 03 | 02 | 102 | ||
|
117 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 35 | |
116 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 02 | 03 | 04 | 06 | 01 | 02 | 04 | 01 | 03 | 02 | 48 | ||
104 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 02 | 04 | 06 | 09 | 02 | 04 | 07 | 02 | 05 | 03 | 70 | ||
1302 | 108 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 01 | 03 | 05 | 02 | 04 | 02 | 48 | |
1310 | 101 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 02 | 03 | 04 | 06 | 01 | 02 | 04 | 01 | 03 | 02 | 63 | |
1318 | 91 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 01 | 02 | 04 | 07 | 01 | 03 | 06 | 02 | 05 | 03 | 53 | |
1326 | 124 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 | 02 | 04 | 01 | 03 | 02 | 40 | |
1334 | 106 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 | 02 | 04 | 01 | 03 | 02 | 40 | |
1342 | 116 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 05 | 06 | 08 | 09 | 01 | 03 | 04 | 02 | 03 | 01 | 80 | |
1350 | 108 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 48 | |
1358 | 111 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 | 02 | 04 | 01 | 03 | 02 | 45 | |
1366 | ||||||||||||||||||
9x10 | 9x11 | 9x12 | 9x13 | 9x14 | 10x11 | 10x12 | 10x13 | 10x14 | 11x12 | 11x13 | 11x14 | 12x13 | 12x14 | 13x14 |
aqui temos as distancias entre 9o a 14o sorteados.
Quem sabe desse fenômeo consegue pescar o menos óbvio.
Observe a lunação...estamos indo de 8 em 8 eventos, 14 em 14 dias...
As estatísticas apontam que pelo menos uma dentre duas distâncias deverão ter comportamento de subida na Lotofacil 1366.
11o x12o e 11ox13o - nestas posições são esperadas ondas maiores! A cor vai mudar para "azul", observe os números da tonalidade azul! e veja os limites...eles vão "puxar" o prêmio para uma outra forma!
Pesque a forma e você pesca o prêmio.
Quem só enxerga números, desculpe a sinceridade, tem 99% de chances de ser pagador de prêmios. Você merece saber a verdade, prepare-se para vencer, de verdade!
Aprenda com os campeões:
FORMAS são mais importantes do que NÚMEROS
A programação preditiva de distâncias é um atributo exclusivo do maior curso de Loterias do Brasil, Middle.
Nivel Superior, para quem deseja vencer mais e mais vezes!
Marcadores:
1366,
Clube Talisman,
como fazer 15 pontos,
como pescar,
distancias,
estatística,
lotofácil,
Lotofácil 1366,
maré alta,
Middle,
números futuros,
resultado,
segredo,
software,
vento e ondas
segunda-feira, 2 de maio de 2016
Os 100 ternos + quentes da Dupla Sena faixa 2
Cobiçados, eles são o seu passaporte para quadras quinas e seninhas.
confira:
0001) 18 39 42 | 8 |
0002) 24 29 46 | 8 |
0003) 24 36 43 | 7 |
0004) 18 36 47 | 7 |
0005) 30 37 45 | 7 |
0006) 20 26 42 | 7 |
0007) 05 43 47 | 7 |
0008) 07 39 42 | 7 |
0009) 07 30 42 | 7 |
0010) 42 43 47 | 7 |
0011) 22 26 39 | 7 |
0012) 13 38 45 | 7 |
0013) 10 12 42 | 7 |
0014) 12 31 42 | 7 |
0015) 14 17 48 | 7 |
0016) 02 18 49 | 7 |
0017) 06 38 45 | 6 |
0018) 02 39 47 | 6 |
0019) 02 11 39 | 6 |
0020) 02 07 18 | 6 |
0021) 07 18 42 | 6 |
0022) 19 27 47 | 6 |
0023) 01 03 35 | 6 |
0024) 30 40 50 | 6 |
0025) 02 05 44 | 6 |
0026) 40 46 49 | 6 |
0027) 07 33 42 | 6 |
0028) 05 18 21 | 6 |
0029) 05 16 42 | 6 |
0030) 19 42 46 | 6 |
0031) 18 23 48 | 6 |
0032) 01 18 23 | 6 |
0033) 27 40 50 | 6 |
0034) 12 40 50 | 6 |
0035) 01 35 42 | 6 |
0036) 29 35 36 | 6 |
0037) 08 35 49 | 6 |
0038) 21 37 42 | 6 |
0039) 22 24 39 | 6 |
0040) 31 37 41 | 6 |
0041) 11 26 48 | 6 |
0042) 11 13 35 | 6 |
0043) 29 36 47 | 6 |
0044) 02 19 32 | 6 |
0045) 04 22 43 | 6 |
0046) 15 30 40 | 6 |
0047) 02 14 36 | 6 |
0048) 11 22 36 | 6 |
0049) 28 36 48 | 6 |
0050) 24 35 48 | 6 |
0051) 04 29 43 | 6 |
0052) 15 18 29 | 6 |
0053) 08 17 49 | 6 |
0054) 01 18 34 | 6 |
0055) 02 12 42 | 6 |
0056) 05 34 46 | 6 |
0057) 08 32 50 | 6 |
0058) 06 46 49 | 6 |
0059) 03 12 33 | 6 |
0060) 09 12 16 | 6 |
0061) 02 45 50 | 6 |
0062) 24 35 39 | 6 |
0063) 24 31 35 | 6 |
0064) 19 21 35 | 6 |
0065) 02 12 44 | 6 |
0066) 01 02 29 | 6 |
0067) 07 17 32 | 6 |
0068) 01 07 32 | 6 |
0069) 24 31 41 | 6 |
0070) 09 17 33 | 6 |
0071) 17 36 48 | 6 |
0072) 12 42 48 | 6 |
0073) 10 45 50 | 6 |
0074) 08 12 49 | 6 |
0075) 18 33 34 | 6 |
0076) 28 41 46 | 6 |
0077) 24 32 45 | 6 |
0078) 07 28 44 | 6 |
0079) 02 13 45 | 6 |
0080) 22 24 45 | 6 |
0081) 15 24 39 | 6 |
0082) 02 36 37 | 6 |
0083) 01 02 37 | 6 |
0084) 07 13 28 | 6 |
0085) 05 12 16 | 6 |
0086) 04 43 49 | 6 |
0087) 26 31 42 | 6 |
0088) 02 35 42 | 6 |
0089) 02 46 49 | 6 |
0090) 21 24 35 | 5 |
0091) 19 21 24 | 5 |
0092) 18 40 42 | 5 |
0093) 22 24 36 | 5 |
0094) 22 29 46 | 5 |
0095) 12 39 48 | 5 |
0096) 04 30 48 | 5 |
0097) 21 29 46 | 5 |
0098) 05 18 46 | 5 |
0099) 18 35 43 | 5 |
0100) 17 34 48 | 5 |
o número da direita é a quantidade de vezes do terno entre os concursos 0001 a 1486
Marcadores:
Clube das Loterias,
como escolher,
como fazer 6 pontos,
dupla sena,
estatística,
matemática,
NÚMEROS QUENTES,
quadras,
quinas,
segredo,
ternos
Assinar:
Postagens (Atom)