Vamos mostrar a figura:
26 | 45 | 6 | 28 | 42 | 14 | 10 | 11 | 20 | 41 | 34 | 18 | 14 | 2 | 3 | 23 | 2 | 34 | 3 | 10 | 40 | 46 | 10 | 27 | 3 |
3 | 10 | 40 | 46 | 10 | 27 | 26 | 45 | 6 | 28 | 42 | 14 | 38 | 17 | 1 | 41 | 24 | 25 | 46 | 11 | 27 | 34 | 49 | 13 | 5 |
46 | 11 | 27 | 34 | 49 | 13 | 3 | 10 | 40 | 46 | 10 | 27 | 4 | 36 | 29 | 55 | 45 | 3 | 10 | 3 | 39 | 54 | 56 | 11 | 6 |
10 | 3 | 39 | 54 | 56 | 11 | 46 | 11 | 27 | 34 | 49 | 13 | 6 | 14 | 3 | 2 | 57 | 55 | 37 | 35 | 12 | 22 | 19 | 9 | 4 |
37 | 35 | 12 | 22 | 19 | 9 | 10 | 3 | 39 | 54 | 56 | 11 | 8 | 29 | 18 | 42 | 40 | 50 | 19 | 23 | 31 | 53 | 29 | 41 | 5 |
19 | 23 | 31 | 53 | 29 | 41 | 37 | 35 | 12 | 22 | 19 | 9 | 6 | 28 | 2 | 2 | 36 | 51 | 14 | 2 | 3 | 23 | 2 | 34 | 11 |
14 | 2 | 3 | 23 | 2 | 34 | 19 | 23 | 31 | 53 | 29 | 41 | 2 | 34 | 51 | 36 | 38 | 55 | 38 | 17 | 1 | 41 | 24 | 25 | 3 |
38 | 17 | 1 | 41 | 24 | 25 | 14 | 2 | 3 | 23 | 2 | 34 | 11 | 43 | 18 | 1 | 10 | 31 | 4 | 36 | 29 | 55 | 45 | 3 | 3 |
4 | 36 | 29 | 55 | 45 | 3 | 38 | 17 | 1 | 41 | 24 | 25 | 7 | 10 | 28 | 16 | 48 | 33 | 6 | 14 | 3 | 2 | 57 | 55 | 5 |
6 | 14 | 3 | 2 | 57 | 55 | 4 | 36 | 29 | 55 | 45 | 3 | 30 | 47 | 53 | 38 | 20 | 36 | 8 | 29 | 18 | 42 | 40 | 50 | 6 |
8 | 29 | 18 | 42 | 40 | 50 | 6 | 14 | 3 | 2 | 57 | 55 | 40 | 7 | 44 | 55 | 34 | 20 | 6 | 28 | 2 | 2 | 36 | 51 | 5 |
6 | 28 | 2 | 2 | 36 | 51 | 8 | 29 | 18 | 42 | 40 | 50 | 11 | 23 | 38 | 13 | 34 | 27 | 2 | 34 | 51 | 36 | 38 | 55 | 6 |
2 | 34 | 51 | 36 | 38 | 55 | 6 | 28 | 2 | 2 | 36 | 51 | 23 | 9 | 29 | 17 | 1 | 38 | 11 | 43 | 18 | 1 | 10 | 31 | 9 |
11 | 43 | 18 | 1 | 10 | 31 | 2 | 34 | 51 | 36 | 38 | 55 | 37 | 46 | 47 | 51 | 23 | 38 | 7 | 10 | 28 | 16 | 48 | 33 | 4 |
7 | 10 | 28 | 16 | 48 | 33 | 11 | 43 | 18 | 1 | 10 | 31 | 7 | 21 | 28 | 56 | 58 | 59 | 30 | 47 | 53 | 38 | 20 | 36 | 10 |
30 | 47 | 53 | 38 | 20 | 36 | 7 | 10 | 28 | 16 | 48 | 33 | 10 | 15 | 25 | 38 | 47 | 53 | 40 | 7 | 44 | 55 | 34 | 20 | 5 |
40 | 7 | 44 | 55 | 34 | 20 | 30 | 47 | 53 | 38 | 20 | 36 | 11 | 26 | 27 | 30 | 34 | 41 | 11 | 23 | 38 | 13 | 34 | 27 | 14 |
11 | 23 | 38 | 13 | 34 | 27 | 40 | 7 | 44 | 55 | 34 | 20 | 41 | 20 | 53 | 47 | 38 | 13 | 23 | 9 | 29 | 17 | 1 | 38 | 0 |
na coluna da direita tem as somas totais, incluindo a parte que não esta mostrada aqui nesta imagem
veja ...somou 14 plotagens...
saiba
isso é o codigo da loteria. Esse Talisman é Vetorial, tem mais poder do que qualquer outro já produzido.
Agora, calmamente conte quantas cores estão dispostas na 2a linha de baixo para cima.
Quantas cores diferentes você consegue contar?
Cada uma delas é uma peça do quebra cabeças...e para bom entendedor, meia palavra basta.
Quem não enxergar a Mega Sena ali é porque tem problema de visão.
O Talisman entregou!!!
(e isso não é mais do que a obrigação dele, porque ELE SEMPRE ENTREGA!!!!)
Agora a pergunta é, "o que o Talisman vai fazer na linha que esta imediatamente abaixo dessa entrega"?
Você saberia dizer?
Caso não saiba, me despeço, porque aqui não é lugar de cegueira.
Você tem mais de 14.000 Talismans para estudar no Grupo Mega Talisman...CATORZE MIL.
Então, porque ainda tem gente que não sabe como as coisas funcionam na loteria?
Seria por falta de Talismans revelados ou por falta de interesse em acessar e assim marcar no software e ganhar?
Marque no software e diminua sua conta na lotérica!
A estratégia é muito simples:
"enxugue a água que o peixe fica exposto".
A gente enxuga simplesmente dizendo onde certas coisas não vão acontecer.
E esse é um lugar típico.
Muitas coisas que aconteceram na linha acima tem agora menos de 0.01% de chances de acontecerem.
E ai, você sabe dizer e aplicar na sua aposta pelo menos 3 delas?
Caso não saiba...ok, ninguém nasce sabendo!
Associe-se e terá as respostas!
www.clubetalisman.com
estamos aguardando você!
Nenhum comentário:
Postar um comentário