Uma das mais misteriosas passagens ferroviárias da loteria.
Verifique o caráter implacável dos conjuntos de distâncias colocados evento a evento nessa big amostragem dos 100 últimos eventos.
Nossa previsão concentra poderes para a Lotofácil 1262.
Esta ferrovia dos ausentes pode ser perfeitamente estudada com o uso do Sequencer.
Associe-se ao Club Talisman e conquiste seu prêmio pela porta da frente e dos fundos!
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1162 |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1163 |
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1164 |
2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1165 |
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1166 |
3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1167 |
4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1168 |
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1169 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1170 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1171 |
2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1172 |
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1173 |
3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1174 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1175 |
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1176 |
3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1177 |
1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1178 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1179 |
1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1180 |
1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1181 |
1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1182 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1183 |
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1184 |
1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1185 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1186 |
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1187 |
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1188 |
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1189 |
4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1190 |
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1191 |
1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1192 |
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1193 |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1194 |
1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1195 |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1196 |
1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1197 |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1198 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1199 |
1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1200 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1201 |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1202 |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1203 |
1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1204 |
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1205 |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1206 |
3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1207 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1208 |
1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1209 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1210 |
2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1211 |
7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1212 |
3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1213 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1214 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1215 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1216 |
2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1217 |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1218 |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1219 |
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1220 |
4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1221 |
1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1222 |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1223 |
4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1224 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1225 |
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1226 |
1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1227 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1228 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1229 |
5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1230 |
4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1231 |
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1232 |
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1233 |
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1234 |
2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1235 |
4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1236 |
1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1237 |
3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1238 |
1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1239 |
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1240 |
1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1241 |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1242 |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1243 |
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1244 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1245 |
1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1246 |
3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1247 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1248 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1249 |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1250 |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1251 |
5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1252 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1253 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1254 |
2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1255 |
1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1256 |
1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1257 |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1258 |
2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1259 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1260 |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1261 |
Posições estimadas
1ox2o 2ox3o 3ox4o 4ox5o 5ox6o 6ox7o 7ox8o 8ox9o 9ox10o
Os números colocados se referem às DISTÂNCIAS entre os valores sorteados.
Você poderá filtrar facilmente isso das suas apostas utilizando o Software Profissional.