Persistentes vencem , desistentes... bom, você sabe o que são e o que colhem na vida.
Você pode pontuar + fácil e a loteria abre oportunidades sempre, pra quem se prepara.
O sistema preditivo ajuda a criar corredores de tendencias.
30 | 32 | 34 | 36 |
01 | 03 | 05 | 07 |
31 | 33 | 35 | 37 |
60 | 02 | 04 | 06 |
nesse conjunto costuma ter de 1 a 4...devem vir 2 ou 3 daqui...
20 | 22 | 24 |
51 | 53 | 55 |
21 | 23 | 25 |
50 | 52 | 54 |
44 | 46 | 13 |
aqui também tende de 1 a 4...mas talvez tenhamos 1 ou 2.
43 | 45 | 47 | 12 |
11 | 41 | 10 | 16 |
local entregou 3... ou zera tudo ou vem no máximo 1. 2 é zebra, 3...nem tenho palavras pra dizer.
Quem não sabe ver, paga pra quem sabe...sempre assim.
Veja agora a big picture:
E1 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
E2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 01 | 03 | 05 | 07 | |
E3 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
E4 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 02 | 04 | 06 | |
E5 | 42 | 44 | 46 | 13 | 15 | 17 | 43 | 45 | 47 | 12 | |
E6 | 38 | 09 | 39 | 08 | 14 | 40 | 11 | 41 | 10 | 16 |
entre "54" e "11" não acha q pode vir um 2 ou 3?
que tal estudar com acesso ilimitado às matrizes?
Curso Completo em upgrading ao Middle, já disponível e inclui uma incrível fábrica de predições quânticas.
ótimas pescarias!